Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СОСНОВСКАЯ | ВКО | 64.71 | 37.36 | 27.85 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
2 | Айару КОЖАГЕЛЬДЫ | АСТ | 63.06 | 33.56 | 30.00 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #18 | |
3 | Дарья ИКСАНОВА | КОС | 56.51 | 28.66 | 27.85 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
4 | Дарига КУРМАНБАЕВА | АСТ | 54.22 | 25.83 | 28.39 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Мария ПОЛЕХИНА | АСТ | 53.59 | 25.74 | 27.85 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
6 | Полина ПЛАХТИЙ | КАР | 53.30 | 26.62 | 27.68 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
7 | Дарья ЕГОРОВА | КОС | 53.15 | 25.64 | 27.51 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
8 | Кира КОМБАРОВА | ВКО | 52.89 | 24.67 | 28.22 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
9 | Ева СУХОСЫР | АЛМ | 52.19 | 25.18 | 27.51 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
10 | Салтанат КУЛЬМЕТОВА | ШЫМ | 51.70 | 23.83 | 27.87 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
11 | Мария СИДОРОВА | КОС | 50.94 | 25.04 | 25.90 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
12 | Ангелина АЛЕКСЕЕВА | ШЫМ | 49.58 | 22.07 | 27.51 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
13 | Диана КАНАШЕВА | АЛО | 49.06 | 22.08 | 26.98 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
14 | Сирин ГАФУРОВА | КАР | 47.04 | 20.23 | 26.81 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
15 | Алсу ГАЛИЕВА | ШЫМ | 44.79 | 20.10 | 24.69 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
16 | Жанель БАХТУБАЕВА | ВКО | 43.71 | 20.24 | 23.97 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
17 | Сымбат РАХИМБЕК | АЛО | 36.58 | 14.90 | 22.18 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
18 | Айару АЛМАСБАЕВА | КЫЗ | 31.95 | 11.31 | 21.64 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 15:38