Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айару КОЖАГЕЛЬДЫ | АСТ | 37.61 | 22.88 | 14.73 | 4.67 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
2 | Мария СОСНОВСКАЯ | ВКО | 37.18 | 23.00 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Дарья ИКСАНОВА | КОС | 32.67 | 19.02 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Полина ПЛАХТИЙ | КАР | 29.60 | 16.31 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Ева СУХОСЫР | АЛМ | 29.39 | 16.51 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
6 | Мария ПОЛЕХИНА | АСТ | 28.73 | 14.92 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
7 | Дарья ЕГОРОВА | КОС | 28.34 | 15.77 | 12.57 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
8 | Дарига КУРМАНБАЕВА | АСТ | 27.95 | 14.21 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
9 | Сирин ГАФУРОВА | КАР | 27.84 | 14.46 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
10 | Кира КОМБАРОВА | ВКО | 27.30 | 14.19 | 13.11 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
11 | Диана КАНАШЕВА | АЛО | 26.56 | 13.45 | 13.11 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
12 | Ангелина АЛЕКСЕЕВА | ШЫМ | 26.52 | 13.47 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
13 | Жанель БАХТУБАЕВА | ВКО | 25.96 | 14.47 | 11.49 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
14 | Мария СИДОРОВА | КОС | 25.62 | 13.58 | 12.04 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
15 | Салтанат КУЛЬМЕТОВА | ШЫМ | 25.38 | 12.41 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
16 | Алсу ГАЛИЕВА | ШЫМ | 24.84 | 12.18 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
17 | Сымбат РАХИМБЕК | АЛО | 20.16 | 8.39 | 11.77 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
18 | Айару АЛМАСБАЕВА | КЫЗ | 16.74 | 6.94 | 10.80 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 15:38