Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафия АБАЕВА | АЛМ | 96.04 | 55.66 | 41.38 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #17 | |
2 | Вероника КИМ | АСТ | 88.03 | 48.43 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 2.00 | #18 | |
3 | Карина ШЕИНА | АСТ | 81.52 | 43.71 | 39.81 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #16 | |
4 | Валерия ЗОРЬКИНА | АЛМ | 79.85 | 41.46 | 39.39 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #15 | |
5 | Мария БОРИСОВА | КАР | 70.75 | 34.06 | 36.69 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
6 | Милана ВОРОНЦОВА | КАР | 67.53 | 33.93 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #13 | |
7 | Нурия КАМЫСБАЙ | АЛО | 65.96 | 29.90 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Адема КЕНЕСБАЙ | АСТ | 65.79 | 29.74 | 36.05 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
9 | Полина ХИМИНА | ВКО | 65.03 | 29.52 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #11 | |
10 | Айым ТЕМIРХАН | ШЫМ | 64.05 | 29.43 | 35.62 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
11 | София КОВАЛЕНКО | ШЫМ | 63.59 | 30.75 | 35.84 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 3.00 | #10 | |
12 | Александра СТАРОВЕРОВА | КАР | 62.95 | 30.28 | 32.67 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
13 | Лейла АСКАРОВА | АТУ | 62.27 | 26.87 | 35.40 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
14 | Анжелика ИВАНОВА | АЛО | 60.76 | 26.71 | 34.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
15 | Инжу БАХТИЯР | КЫЗ | 59.77 | 26.61 | 33.16 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
16 | Екатерина МИРЯШЕВА | КАР | 59.62 | 25.91 | 34.71 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
17 | Лея ЕРКИН | ВКО | 59.17 | 24.70 | 34.47 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
18 | Карина АХМЕТКАЛИЕВА | АЛО | 43.65 | 18.74 | 26.91 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 15:38