Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника КИМ | АСТ | 56.56 | 33.29 | 23.27 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #19 | |
2 | Сафия АБАЕВА | АЛМ | 51.52 | 31.12 | 20.40 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Карина ШЕИНА | АСТ | 45.03 | 24.86 | 20.17 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Валерия ЗОРЬКИНА | АЛМ | 41.33 | 22.17 | 19.16 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Мария БОРИСОВА | КАР | 40.01 | 21.82 | 18.19 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
6 | Милана ВОРОНЦОВА | КАР | 39.27 | 20.67 | 18.60 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
7 | Адема КЕНЕСБАЙ | АСТ | 37.76 | 19.70 | 18.06 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
8 | Полина ХИМИНА | ВКО | 36.67 | 19.93 | 17.74 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
9 | София КОВАЛЕНКО | ШЫМ | 36.36 | 18.41 | 18.95 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
10 | Айым ТЕМIРХАН | ШЫМ | 35.85 | 17.99 | 17.86 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Анжелика ИВАНОВА | АЛО | 35.05 | 17.65 | 17.40 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
12 | Нурия КАМЫСБАЙ | АЛО | 34.60 | 17.43 | 18.17 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
13 | Екатерина МИРЯШЕВА | КАР | 34.02 | 15.94 | 18.08 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
14 | Лея ЕРКИН | ВКО | 33.88 | 16.48 | 17.40 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
15 | Лейла АСКАРОВА | АТУ | 31.21 | 14.37 | 16.84 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
16 | Инжу БАХТИЯР | КЫЗ | 31.04 | 14.19 | 16.85 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
17 | Александра СТАРОВЕРОВА | КАР | 29.16 | 13.97 | 16.19 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
18 | Карина АХМЕТКАЛИЕВА | АЛО | 23.09 | 9.57 | 14.52 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 15:38