Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джахонгир АБЫЛКАСЫМОВ | ВКО | 64.08 | 27.29 | 36.79 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Даниил ШПУЛИНГ | АСТ | 62.15 | 29.34 | 32.81 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
3 | Клим ЦОЙ | ШЫМ | 56.51 | 25.53 | 30.98 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Ералы ШАХИМУРАТ | АСТ | 56.29 | 24.30 | 31.99 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Дидар УЛУКБЕКУЛЫ | АЛМ | 53.54 | 23.03 | 31.01 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
6 | Асылбек КАСЫМ | АСТ | 50.50 | 19.20 | 31.80 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
7 | Акжол МА | АЛМ | 46.77 | 19.29 | 27.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
8 | Даниэль МИНЕЕВ | АЛМ | 44.58 | 17.07 | 28.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
9 | Ерасыл МУКАНОВ | АСТ | 43.70 | 18.02 | 26.18 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
10 | Антон ЗАЙЦЕВ | АЛМ | 35.91 | 12.82 | 23.59 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 15:38