Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил ШПУЛИНГ | АСТ | 34.33 | 18.03 | 16.30 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Джахонгир АБЫЛКАСЫМОВ | ВКО | 32.04 | 15.14 | 16.90 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Дидар УЛУКБЕКУЛЫ | АЛМ | 30.26 | 15.76 | 15.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
4 | Ералы ШАХИМУРАТ | АСТ | 28.91 | 13.51 | 15.90 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
5 | Асылбек КАСЫМ | АСТ | 28.88 | 13.28 | 15.60 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Клим ЦОЙ | ШЫМ | 28.64 | 14.14 | 15.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
7 | Даниэль МИНЕЕВ | АЛМ | 25.88 | 11.58 | 14.30 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
8 | Акжол МА | АЛМ | 22.77 | 10.17 | 13.10 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
9 | Ерасыл МУКАНОВ | АСТ | 22.48 | 8.48 | 14.00 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
10 | Антон ЗАЙЦЕВ | АЛМ | 21.65 | 8.55 | 13.60 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 15:38