Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита КОЗЛОВ | КАР | 101.32 | 51.37 | 49.95 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Абай САДЫКОВ | АСТ | 89.67 | 41.39 | 48.28 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Семён РЕЗНИК | ВКО | 86.91 | 40.55 | 46.36 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Ансар ИСМУХАМБЕТОВ | АСТ | 83.62 | 36.70 | 46.92 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Кенан БЕРДИБАЕВ | ШЫМ | 77.53 | 32.74 | 45.79 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
6 | Тимур АДЫЛХАНОВ | КАР | 70.03 | 27.63 | 44.40 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
7 | Ерлан ОМАРОВ | АСТ | 63.45 | 23.76 | 39.69 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Александр ФОМИН | АЛМ | 51.65 | 15.28 | 36.37 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 15:38