| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита КОЗЛОВ | КАР | 51.77 | 27.84 | 23.93 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Абай САДЫКОВ | АСТ | 48.79 | 25.00 | 23.79 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ансар ИСМУХАМБЕТОВ | АСТ | 47.42 | 23.63 | 23.79 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Тимур АДЫЛХАНОВ | КАР | 44.83 | 22.58 | 23.25 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Семён РЕЗНИК | ВКО | 42.42 | 20.99 | 21.43 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Кенан БЕРДИБАЕВ | ШЫМ | 38.37 | 15.12 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ерлан ОМАРОВ | АСТ | 33.26 | 14.35 | 19.91 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Александр ФОМИН | АЛМ | 25.77 | 9.53 | 18.24 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 15:38