Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САМОДЕЛКИНА | АСТ | 139.88 | 72.68 | 67.20 | 8.33 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | #14 | |
2 | Амира ИРМАТОВА | АЛМ | 97.19 | 54.93 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
3 | София ФАРАФОНОВА | АЛМ | 87.02 | 43.63 | 43.39 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Амина АЛЕКСЕЕВА | АЛМ | 81.08 | 39.24 | 41.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Зере САРБАЛИНА | АСТ | 78.70 | 40.20 | 40.50 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | #11 | |
6 | Русалина ШАКРОВА | АЛМ | 77.30 | 36.71 | 41.59 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
7 | Сабина БОТИНА | АЛМ | 73.60 | 35.34 | 40.26 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #4 | |
8 | Амина ШАЛИМБЕКОВА | ВКО | 71.84 | 30.92 | 40.92 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
9 | Екатерина ПОЛИНКИНА | ВКО | 71.04 | 33.00 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Виктория ЦАРЕНОК | КОС | 68.27 | 32.46 | 35.81 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
11 | София МУХАМЕТКАИРОВА | ВКО | 67.18 | 29.92 | 38.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
12 | Николь ЛЕВИНА | КАР | 63.77 | 25.27 | 38.50 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
13 | Карина ИСАКОВА | ШЫМ | 60.93 | 28.53 | 33.40 | 4.17 | 3.92 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
14 | Алика ХАЛИМОВА | ШЫМ | 60.15 | 27.65 | 34.50 | 4.33 | 3.92 | 4.67 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 15:38