Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САМОДЕЛКИНА | АСТ | 70.05 | 36.91 | 33.14 | 8.42 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | #11 | |
2 | Алика ХАЛИМОВА | ШЫМ | 51.81 | 28.20 | 23.61 | 5.92 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Амира ИРМАТОВА | АЛМ | 49.36 | 28.42 | 20.94 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Зере САРБАЛИНА | АСТ | 43.70 | 23.85 | 20.85 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
5 | Карина ИСАКОВА | ШЫМ | 43.68 | 24.29 | 20.39 | 5.08 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #12 | |
6 | Русалина ШАКРОВА | АЛМ | 41.09 | 21.48 | 19.61 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Амина ШАЛИМБЕКОВА | ВКО | 36.01 | 16.51 | 19.50 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
8 | Амина АЛЕКСЕЕВА | АЛМ | 35.99 | 16.26 | 19.73 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
9 | София ФАРАФОНОВА | АЛМ | 35.03 | 18.31 | 20.72 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 4.00 | #1 | |
10 | Екатерина ПОЛИНКИНА | ВКО | 34.13 | 15.62 | 18.51 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
11 | Сабина БОТИНА | АЛМ | 33.79 | 14.84 | 18.95 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
12 | София МУХАМЕТКАИРОВА | ВКО | 32.96 | 15.56 | 17.40 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
13 | Николь ЛЕВИНА | КАР | 29.84 | 11.33 | 18.51 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
14 | Виктория ЦАРЕНОК | КОС | 27.85 | 11.89 | 16.96 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 15:38