| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диас ДЖИРЕНБАЕВ | АСТ | 77.06 | 37.82 | 39.24 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Артур СМАГУЛОВ | КЫЗ | 62.31 | 31.28 | 31.03 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Олег МЕЛЬНИКОВ | ШЫМ | 49.71 | 25.32 | 28.39 | 5.75 | 5.33 | 5.92 | 4.00 | #3 | |
| 4 | Дмитрий СЕРГИЕНКО | ШЫМ | 44.95 | 21.55 | 23.40 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 15:38