| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег МЕЛЬНИКОВ | ШЫМ | 68.77 | 36.06 | 32.71 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Никита КРИВОШЕЕВ | АЛМ | 67.51 | 35.65 | 31.86 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Диас ДЖИРЕНБАЕВ | АСТ | 64.70 | 30.05 | 34.65 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Артур СМАГУЛОВ | КЫЗ | 60.31 | 30.28 | 31.03 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Дмитрий СЕРГИЕНКО | ШЫМ | 39.69 | 15.89 | 23.80 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Абай САДЫКОВ | АСТ | 28.99 | 11.13 | 21.86 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 18:58