| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амира ИРМАТОВА | АЛМ | 48.38 | 27.20 | 21.18 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Нурия СУЛЕЙМЕН | АСТ | 44.53 | 22.81 | 21.72 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Зере САРБАЛИНА | АСТ | 44.25 | 21.75 | 22.50 | 5.67 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #16 | |
| 4 | София КОВАЛЕНКО | ШЫМ | 42.97 | 21.02 | 21.95 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Анастасия ЭНГЕЛЬГАРДТ | АЛМ | 42.00 | 21.03 | 20.97 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Екатерина БАЛЮБА | АЛМ | 38.71 | 19.77 | 19.94 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
| 7 | София ФАРАФОНОВА | АЛМ | 37.88 | 18.83 | 21.05 | 5.58 | 4.83 | 5.42 | 2.00 | #9 | |
| 8 | Валерия НАМ | АЛМ | 37.78 | 20.72 | 18.06 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #18 | |
| 9 | Амина ШАЛИМБЕКОВА | ВКО | 35.16 | 15.86 | 20.30 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Алика ХАЛИМОВА | ШЫМ | 35.00 | 14.26 | 20.74 | 5.42 | 4.75 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Карина ИСАКОВА | ШЫМ | 34.42 | 16.02 | 19.40 | 5.00 | 4.50 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Амина АЛЕКСЕЕВА | АЛМ | 34.26 | 16.54 | 18.72 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Анжелика ИВАНОВА | АЛМ | 34.05 | 15.20 | 18.85 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Екатерина МИРЯШЕВА | КАР | 31.18 | 14.23 | 18.95 | 4.92 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #3 | |
| 15 | Марина ЗОЛОТЬКО | УЛТ | 29.57 | 13.04 | 17.53 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
| 16 | Сабина БОТИНА | АЛМ | 29.06 | 14.23 | 18.83 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 4.00 | #11 | |
| 17 | София МУХАМЕТКАИРОВА | ВКО | 26.83 | 12.32 | 16.51 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 2.00 | #17 | |
| 18 | Каусар ИБРАЙКЫЗЫ | ШЫМ | 25.72 | 9.64 | 16.08 | 4.17 | 3.67 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Карина АХМЕТКАЛИЕВА | АЛО | 22.49 | 8.52 | 13.97 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 18:58