| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита КОЗЛОВ | КАР | 55.31 | 27.05 | 28.26 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Кенан БЕРДИБАЕВ | ШЫМ | 52.09 | 25.37 | 26.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Джахонгир АБЫЛКАСЫМОВ | ВКО | 49.88 | 23.15 | 26.73 | 5.42 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Темирлан ЯКИЯЕВ | КЫЗ | 48.23 | 21.79 | 26.44 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Тимур АДЫЛХАНОВ | КАР | 47.30 | 20.45 | 26.85 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ералы ШАХИМУРАТ | АСТ | 44.86 | 21.23 | 24.63 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Даниил ШПУЛИНГ | АСТ | 35.98 | 14.84 | 22.14 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Клим ЦОЙ | ШЫМ | 33.87 | 14.13 | 20.74 | 4.42 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Семён РЕЗНИК | ВКО | 33.33 | 15.18 | 21.15 | 4.33 | 3.83 | 4.50 | 3.00 | #8 | |
| 10 | Асылбек КАСЫМ | АСТ | 31.91 | 11.32 | 20.59 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Едiге БОЛАТ | АКУ | 28.41 | 9.12 | 21.29 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 18:58