| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина ШЕИНА | АСТ | 53.40 | 29.57 | 23.83 | 6.08 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Вероника КИМ | АСТ | 52.16 | 28.99 | 23.17 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Анна САННИКОВА | ПАВ | 50.28 | 28.23 | 24.05 | 6.08 | 5.83 | 6.17 | 2.00 | #15 | |
| 4 | Сафия АБАЕВА | АЛМ | 49.43 | 27.26 | 24.17 | 6.17 | 5.83 | 6.17 | 2.00 | #18 | |
| 5 | Мария САННИКОВА | ПАВ | 48.97 | 25.38 | 23.59 | 6.08 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Валерия ЗОРЬКИНА | АЛМ | 47.96 | 27.02 | 20.94 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Мария СОСНОВСКАЯ | ВКО | 43.62 | 23.78 | 19.84 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Милана ВОРОНЦОВА | КАР | 40.38 | 21.20 | 20.18 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #21 | |
| 9 | Нурия КАМЫСБАЙ | АЛО | 38.06 | 18.77 | 19.29 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Сирин ГАФУРОВА | КАР | 37.71 | 19.09 | 19.62 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Лейла АСКАРОВА | АТУ | 37.28 | 17.45 | 19.83 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Адема КЕНЕСБАЙ | АСТ | 36.95 | 18.90 | 19.05 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Лея ЕРКIН | ВКО | 35.54 | 16.59 | 18.95 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Айша КОНАКБАЙ | АСТ | 35.23 | 16.16 | 19.07 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Полина ПЛАХТИЙ | КАР | 35.08 | 17.68 | 19.40 | 5.08 | 4.50 | 5.00 | 2.00 | #11 | |
| 16 | Мария ПОЛЕХИНА | АСТ | 34.79 | 16.83 | 17.96 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Екатерина ДОСТАВАЛОВА | ВКО | 34.25 | 14.64 | 19.61 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #28 | |
| 18 | Полина ХИМИНА | ВКО | 33.53 | 14.70 | 18.83 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Полина КЕРБЕЛЬ | АСТ | 33.32 | 15.35 | 17.97 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Рамина КАЙРАНАС | АСТ | 31.73 | 14.23 | 18.50 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #23 | |
| 21 | Софья ЖУРАВЛЕВА | АЛМ | 31.71 | 14.53 | 19.18 | 5.00 | 4.50 | 4.92 | 2.00 | #9 | |
| 22 | Рената БОГОВИЕВА | АЛМ | 31.64 | 13.78 | 17.86 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Милина ЛАПИНА | АЛМ | 31.55 | 14.13 | 17.42 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Альбина БУКТУКОВА | АЛМ | 30.13 | 14.38 | 15.75 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 25 | Сабина ТОЛЕУБЕК | АСТ | 29.31 | 14.91 | 16.40 | 4.33 | 3.83 | 4.17 | 2.00 | #26 | |
| 26 | Сабина МИСЕЛЕВА | УЛТ | 28.93 | 14.09 | 15.84 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
| 27 | Алуа ГИМРАНОВА | АСТ | 28.60 | 11.31 | 17.29 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 28 | Инжу БАХТИЯР | КЫЗ | 27.40 | 10.99 | 16.41 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
| 29 | Диана КАНАШЕВА | АЛО | 22.34 | 7.27 | 15.07 | 4.00 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 10:08