Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САМОДЕЛКИНА | АСТ | 118.10 | 57.09 | 61.01 | 7.75 | 7.45 | 7.65 | 0.00 | #18 | |
2 | Зере САРБАЛИНА | АСТ | 90.13 | 42.61 | 47.52 | 6.05 | 5.90 | 5.85 | 0.00 | #14 | |
3 | Алика ХАЛИМОВА | ШЫМ | 83.15 | 39.36 | 43.79 | 5.40 | 5.30 | 5.70 | 0.00 | #9 | |
4 | Сабина БОТИНА | АЛМ | 80.82 | 35.03 | 45.79 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
5 | Амира ИРМАТОВА | АЛМ | 80.60 | 41.94 | 39.66 | 5.10 | 4.80 | 4.95 | 1.00 | #13 | |
6 | София ФАРАФОНОВА | АЛМ | 77.44 | 34.06 | 45.38 | 5.75 | 5.35 | 5.90 | 2.00 | #17 | |
7 | Амина АЛЕКСЕЕВА | АЛМ | 76.75 | 35.64 | 41.11 | 5.35 | 5.15 | 4.90 | 0.00 | #10 | |
8 | Вероника КОВАЛЕНКО | КАР | 75.99 | 33.13 | 44.86 | 5.65 | 5.45 | 5.70 | 2.00 | #15 | |
9 | Софи ИГЛИНСКАЯ | АЛМ | 75.97 | 32.05 | 43.92 | 5.40 | 5.45 | 5.60 | 0.00 | #11 | |
10 | София МУХАМЕТКАИРОВА | ВКО | 68.51 | 32.07 | 36.44 | 4.60 | 4.45 | 4.60 | 0.00 | #5 | |
11 | Анна ЛЕВКОВЕЦ | АСТ | 68.35 | 24.63 | 44.72 | 5.70 | 5.35 | 5.70 | 1.00 | #16 | |
12 | Русалина ШАКРОВА | АЛМ | 67.49 | 31.51 | 36.98 | 4.65 | 4.45 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
13 | Кристина ТИМОШЕНКО | АЛМ | 64.81 | 29.95 | 36.86 | 4.65 | 4.50 | 4.65 | 2.00 | #4 | |
14 | Карина ИСАКОВА | ШЫМ | 62.44 | 27.73 | 36.71 | 4.55 | 4.20 | 5.00 | 2.00 | #6 | |
15 | Виктория МОЛОЧКОВА | КАР | 57.93 | 28.16 | 29.77 | 3.75 | 3.65 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
16 | Дарья МОЛОЧКОВА | КАР | 55.04 | 26.60 | 28.44 | 3.55 | 3.45 | 3.65 | 0.00 | #1 | |
17 | Мария МОСКАЛЬЧУК | АСТ | 53.47 | 25.29 | 32.18 | 3.95 | 3.65 | 4.45 | 4.00 | #7 |
StN. | Name | Nation | Current Rank | Points |
---|---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||||
3 | Дарья ГАВРИЛОВА | КАР | 16 | 28.47 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:27