Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САМОДЕЛКИНА | АСТ | 57.60 | 28.81 | 28.79 | 7.15 | 7.10 | 7.40 | 0.00 | #5 | |
2 | София ФАРАФОНОВА | АЛМ | 50.51 | 26.77 | 24.74 | 6.20 | 6.10 | 6.30 | 1.00 | #11 | |
3 | Анна ЛЕВКОВЕЦ | АСТ | 49.02 | 24.62 | 24.40 | 6.10 | 5.95 | 6.30 | 0.00 | #10 | |
4 | Вероника КОВАЛЕНКО | КАР | 48.18 | 26.43 | 21.75 | 5.45 | 5.35 | 5.55 | 0.00 | #7 | |
5 | Зере САРБАЛИНА | АСТ | 42.48 | 20.33 | 22.15 | 5.60 | 5.45 | 5.60 | 0.00 | #8 | |
6 | Амира ИРМАТОВА | АЛМ | 42.30 | 23.09 | 20.21 | 5.10 | 4.95 | 5.15 | 1.00 | #9 | |
7 | Сабина БОТИНА | АЛМ | 37.82 | 19.01 | 19.81 | 4.95 | 4.80 | 5.15 | 1.00 | #16 | |
8 | Софи ИГЛИНСКАЯ | АЛМ | 37.20 | 17.85 | 20.35 | 5.15 | 4.95 | 5.20 | 1.00 | #18 | |
9 | Амина АЛЕКСЕЕВА | АЛМ | 36.91 | 16.37 | 20.54 | 5.25 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | #17 | |
10 | Алика ХАЛИМОВА | ШЫМ | 35.20 | 15.19 | 21.01 | 5.35 | 4.80 | 5.65 | 1.00 | #12 | |
11 | Русалина ШАКРОВА | АЛМ | 34.17 | 16.16 | 19.01 | 4.80 | 4.65 | 4.85 | 1.00 | #15 | |
12 | Мария МОСКАЛЬЧУК | АСТ | 33.16 | 14.94 | 18.22 | 4.60 | 4.45 | 4.65 | 0.00 | #3 | |
13 | Карина ИСАКОВА | ШЫМ | 30.97 | 14.22 | 17.75 | 4.40 | 4.15 | 4.80 | 1.00 | #2 | |
14 | София МУХАМЕТКАИРОВА | ВКО | 30.24 | 13.88 | 16.36 | 4.15 | 4.00 | 4.15 | 0.00 | #13 | |
15 | Кристина ТИМОШЕНКО | АЛМ | 28.74 | 16.04 | 16.70 | 4.35 | 3.85 | 4.35 | 4.00 | #1 | |
16 | Дарья ГАВРИЛОВА | КАР | 28.47 | 11.25 | 17.22 | 4.35 | 3.95 | 4.65 | 0.00 | #6 | |
17 | Виктория МОЛОЧКОВА | КАР | 25.19 | 10.69 | 14.50 | 3.75 | 3.50 | 3.65 | 0.00 | #4 | |
18 | Дарья МОЛОЧКОВА | КАР | 24.84 | 8.61 | 16.23 | 4.15 | 3.85 | 4.20 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:27