Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника КИМ | АСТ | 102.21 | 54.82 | 49.39 | 6.20 | 6.00 | 6.30 | 2.00 | #23 | |
2 | Карина ШЕИНА | АСТ | 93.56 | 47.70 | 46.86 | 5.95 | 5.90 | 5.70 | 1.00 | #20 | |
3 | Сафия АБАЕВА | АЛМ | 92.57 | 48.25 | 44.32 | 5.55 | 5.45 | 5.60 | 0.00 | #21 | |
4 | Анна САННИКОВА | ПАВ | 85.41 | 38.75 | 47.66 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 1.00 | #24 | |
5 | Валерия ЗОРЬКИНА | АЛМ | 81.69 | 37.83 | 44.86 | 5.60 | 5.50 | 5.70 | 1.00 | #22 | |
6 | Екатерина БАЛЮБА | АЛМ | 78.73 | 38.81 | 39.92 | 4.70 | 4.95 | 5.30 | 0.00 | #18 | |
7 | София КОВАЛЕНКО | ШЫМ | 71.98 | 31.00 | 40.98 | 5.15 | 5.00 | 5.20 | 0.00 | #19 | |
8 | Нурия КАМЫСБАЙ | АЛО | 71.73 | 32.48 | 39.25 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 0.00 | #14 | |
9 | Адема КЕНЕСБАЙ | АСТ | 71.03 | 32.92 | 39.11 | 4.85 | 4.75 | 5.05 | 1.00 | #15 | |
10 | Валерия НАМ | АЛМ | 70.42 | 34.24 | 36.18 | 4.55 | 4.40 | 4.60 | 0.00 | #10 | |
11 | Милана ВОРОНЦОВА | КАР | 70.32 | 36.08 | 35.24 | 4.30 | 4.20 | 4.70 | 1.00 | #5 | |
12 | Амели АЛИЕВА | АЛМ | 69.94 | 31.03 | 39.91 | 5.15 | 4.90 | 4.90 | 1.00 | #17 | |
13 | Рамина КАЙРАНАС | АСТ | 69.08 | 30.49 | 38.59 | 4.80 | 4.80 | 4.85 | 0.00 | #11 | |
14 | Лея ЕРКIН | ВКО | 67.94 | 30.02 | 37.92 | 4.85 | 4.80 | 4.55 | 0.00 | #3 | |
15 | Анастасия ЭНГЕЛЬГАРДТ | АЛМ | 66.66 | 26.74 | 39.92 | 5.05 | 4.80 | 5.10 | 0.00 | #16 | |
16 | Айша КОНАКБАЙ | АСТ | 65.89 | 28.84 | 38.05 | 4.75 | 4.65 | 4.85 | 1.00 | #13 | |
17 | Сабина ТОЛЕУБЕК | АСТ | 65.62 | 29.17 | 36.45 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | #6 | |
18 | Екатерина ПОЛИНКИНА | ВКО | 65.54 | 31.91 | 33.63 | 4.20 | 4.05 | 4.35 | 0.00 | #7 | |
19 | Лейла АСКАРОВА | АТУ | 64.40 | 25.75 | 39.65 | 5.05 | 4.85 | 4.95 | 1.00 | #8 | |
20 | Василианна ШЕЛЕСТОВА | АСТ | 64.25 | 26.47 | 37.78 | 4.60 | 4.75 | 4.80 | 0.00 | #9 | |
21 | Сирин ГАФУРОВА | КАР | 64.07 | 28.42 | 35.65 | 4.45 | 4.25 | 4.65 | 0.00 | #12 | |
22 | Марина ЗОЛОТЬКО | УЛТ | 61.98 | 24.73 | 37.25 | 4.80 | 4.55 | 4.60 | 0.00 | #1 | |
23 | Екатерина МИРЯШЕВА | КАР | 55.22 | 22.78 | 34.44 | 4.35 | 4.15 | 4.40 | 2.00 | #2 | |
24 | Александра АВЕРЬЯНОВА | ПАВ | 52.17 | 23.26 | 29.91 | 3.75 | 3.50 | 3.95 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:27