Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна САННИКОВА | ПАВ | 51.61 | 27.94 | 23.67 | 5.95 | 5.85 | 6.00 | 0.00 | #31 | |
2 | Вероника КИМ | АСТ | 50.04 | 27.43 | 23.61 | 5.95 | 5.75 | 6.05 | 1.00 | #25 | |
3 | Валерия ЗОРЬКИНА | АЛМ | 41.14 | 20.86 | 20.28 | 5.15 | 5.00 | 5.10 | 0.00 | #8 | |
4 | Сафия АБАЕВА | АЛМ | 40.25 | 21.76 | 18.49 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 0.00 | #5 | |
5 | Карина ШЕИНА | АСТ | 39.84 | 21.56 | 20.28 | 5.25 | 4.85 | 5.15 | 2.00 | #13 | |
6 | София КОВАЛЕНКО | ШЫМ | 39.23 | 19.42 | 19.81 | 4.95 | 4.85 | 5.10 | 0.00 | #3 | |
7 | Екатерина БАЛЮБА | АЛМ | 36.82 | 18.21 | 19.61 | 4.85 | 4.80 | 5.10 | 1.00 | #26 | |
8 | Амели АЛИЕВА | АЛМ | 36.61 | 17.87 | 18.74 | 4.65 | 4.80 | 4.65 | 0.00 | #7 | |
9 | Анастасия ЭНГЕЛЬГАРДТ | АЛМ | 35.90 | 16.55 | 19.35 | 4.90 | 4.85 | 4.80 | 0.00 | #2 | |
10 | Адема КЕНЕСБАЙ | АСТ | 35.30 | 17.41 | 18.89 | 4.75 | 4.55 | 4.90 | 1.00 | #6 | |
11 | Нурия КАМЫСБАЙ | АЛО | 35.26 | 15.58 | 19.68 | 4.95 | 4.95 | 4.90 | 0.00 | #29 | |
12 | Айша КОНАКБАЙ | АСТ | 35.17 | 16.55 | 18.62 | 4.55 | 4.75 | 4.70 | 0.00 | #21 | |
13 | Сирин ГАФУРОВА | КАР | 35.14 | 16.85 | 18.29 | 4.60 | 4.60 | 4.55 | 0.00 | #27 | |
14 | Рамина КАЙРАНАС | АСТ | 35.00 | 16.39 | 18.61 | 4.80 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | #9 | |
15 | Валерия НАМ | АЛМ | 34.57 | 16.74 | 17.83 | 4.50 | 4.35 | 4.55 | 0.00 | #10 | |
16 | Василианна ШЕЛЕСТОВА | АСТ | 34.38 | 16.69 | 17.69 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
17 | Лейла АСКАРОВА | АТУ | 34.14 | 15.58 | 19.56 | 4.90 | 4.75 | 5.05 | 1.00 | #14 | |
18 | Екатерина ПОЛИНКИНА | ВКО | 34.04 | 17.82 | 16.22 | 4.15 | 3.95 | 4.10 | 0.00 | #1 | |
19 | Сабина ТОЛЕУБЕК | АСТ | 33.71 | 16.82 | 16.89 | 4.40 | 4.20 | 4.10 | 0.00 | #20 | |
20 | Милана ВОРОНЦОВА | КАР | 33.23 | 17.54 | 16.69 | 4.25 | 3.90 | 4.40 | 1.00 | #24 | |
21 | Александра АВЕРЬЯНОВА | ПАВ | 32.94 | 15.91 | 17.03 | 4.20 | 4.15 | 4.45 | 0.00 | #23 | |
22 | Лея ЕРКIН | ВКО | 31.54 | 14.91 | 16.63 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 0.00 | #12 | |
23 | Екатерина МИРЯШЕВА | КАР | 31.30 | 13.55 | 18.75 | 4.70 | 4.60 | 4.80 | 1.00 | #17 | |
24 | Марина ЗОЛОТЬКО | УЛТ | 31.27 | 14.51 | 17.76 | 4.50 | 4.30 | 4.55 | 1.00 | #16 | |
25 | Мария БОРИСОВА | КАР | 30.78 | 14.15 | 17.63 | 4.55 | 4.20 | 4.50 | 1.00 | #30 | |
26 | Полина ХИМИНА | ВКО | 29.64 | 13.08 | 16.56 | 4.15 | 4.10 | 4.20 | 0.00 | #28 | |
27 | Амина АБЕЛЬДИНОВА | АСТ | 29.19 | 13.77 | 15.42 | 3.95 | 3.85 | 3.80 | 0.00 | #11 | |
28 | Милана ПИЧЕНЕНКО | КАР | 28.89 | 13.59 | 16.30 | 4.20 | 3.90 | 4.15 | 1.00 | #18 | |
29 | Александра СТАРОВЕРОВА | КАР | 27.31 | 12.75 | 14.56 | 3.60 | 3.55 | 3.80 | 0.00 | #19 | |
30 | Анжелика ИВАНОВА | АЛО | 26.85 | 13.82 | 14.03 | 3.65 | 3.45 | 3.45 | 1.00 | #15 | |
31 | Арина БОРИСОВА | ВКО | 26.37 | 11.81 | 14.56 | 3.85 | 3.65 | 3.45 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:27