Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темирлан ЯКИЯЕВ | КЫЗ | 91.06 | 44.11 | 47.95 | 4.85 | 4.65 | 4.90 | 1.00 | #5 | |
2 | Ансар ИСМУХАМБЕТОВ | АСТ | 88.19 | 40.24 | 48.95 | 4.85 | 4.70 | 5.15 | 1.00 | #6 | |
3 | Никита КОЗЛОВ | КАР | 84.36 | 35.91 | 48.45 | 4.85 | 4.70 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
4 | Джахонгир АБЫЛКАСЫМОВ | ВКО | 79.99 | 27.71 | 53.28 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 1.00 | #9 | |
5 | Абай САДЫКОВ | АСТ | 79.06 | 32.78 | 47.28 | 4.65 | 4.70 | 4.85 | 1.00 | #8 | |
6 | Тимур АДЫЛХАНОВ | КАР | 78.18 | 34.22 | 44.96 | 4.55 | 4.35 | 4.60 | 1.00 | #7 | |
7 | Кенан БЕРДИБАЕВ | ШЫМ | 77.78 | 31.99 | 46.79 | 4.80 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
8 | Семён РЕЗНИК | ВКО | 72.59 | 32.46 | 41.13 | 4.05 | 4.05 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
9 | Арсен ОТЕУИЛ | АЛМ | 67.54 | 30.57 | 36.97 | 3.75 | 3.60 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
10 | Дмитрий СЕРГИЕНКО | ШЫМ | 50.08 | 19.95 | 35.13 | 3.55 | 3.20 | 3.80 | 5.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:27