Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита КОЗЛОВ | КАР | 49.70 | 24.56 | 25.14 | 5.00 | 4.95 | 5.10 | 0.00 | #6 | |
2 | Джахонгир АБЫЛКАСЫМОВ | ВКО | 47.01 | 20.30 | 26.71 | 5.30 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | #4 | |
3 | Абай САДЫКОВ | АСТ | 46.80 | 21.25 | 25.55 | 5.10 | 5.05 | 5.15 | 0.00 | #8 | |
4 | Тимур АДЫЛХАНОВ | КАР | 45.73 | 21.18 | 24.55 | 5.00 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | #9 | |
5 | Ансар ИСМУХАМБЕТОВ | АСТ | 45.40 | 21.11 | 24.29 | 4.90 | 4.75 | 4.90 | 0.00 | #1 | |
6 | Темирлан ЯКИЯЕВ | КЫЗ | 44.61 | 20.97 | 24.64 | 4.95 | 4.85 | 4.95 | 1.00 | #5 | |
7 | Кенан БЕРДИБАЕВ | ШЫМ | 44.45 | 19.23 | 25.22 | 5.05 | 4.95 | 5.10 | 0.00 | #10 | |
8 | Семён РЕЗНИК | ВКО | 41.33 | 18.79 | 22.54 | 4.45 | 4.45 | 4.60 | 0.00 | #3 | |
9 | Арсен ОТЕУИЛ | АЛМ | 36.83 | 17.63 | 19.20 | 3.85 | 3.75 | 3.90 | 0.00 | #2 | |
10 | Дмитрий СЕРГИЕНКО | ШЫМ | 34.90 | 14.94 | 21.96 | 4.45 | 4.20 | 4.50 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:27