FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ñîôüÿ ÑÀÌÎÄÅËÊÈÍÀ | ÀÑÒ | 175.70 | 1 | 1 |
2 | Çåðå ÑÀÐÁÀËÈÍÀ | ÀÑÒ | 132.61 | 5 | 2 |
3 | Ñîôèÿ ÔÀÐÀÔÎÍÎÂÀ | ÀËÌ | 127.95 | 2 | 6 |
4 | Âåðîíèêà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÊÀÐ | 124.17 | 4 | 8 |
5 | Àìèðà ÈÐÌÀÒÎÂÀ | ÀËÌ | 122.90 | 6 | 5 |
6 | Ñàáèíà ÁÎÒÈÍÀ | ÀËÌ | 118.64 | 7 | 4 |
7 | Àëèêà ÕÀËÈÌÎÂÀ | ØÛÌ | 118.35 | 10 | 3 |
8 | Àííà ËÅÂÊÎÂÅÖ | ÀÑÒ | 117.37 | 3 | 11 |
9 | Àìèíà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ÀËÌ | 113.66 | 9 | 7 |
10 | Ñîôè ÈÃËÈÍÑÊÀß | ÀËÌ | 113.17 | 8 | 9 |
11 | Ðóñàëèíà ØÀÊÐÎÂÀ | ÀËÌ | 101.66 | 11 | 12 |
12 | Ñîôèÿ ÌÓÕÀÌÅÒÊÀÈÐÎÂÀ | ÂÊÎ | 98.75 | 14 | 10 |
13 | Êðèñòèíà ÒÈÌÎØÅÍÊÎ | ÀËÌ | 93.55 | 15 | 13 |
14 | Êàðèíà ÈÑÀÊÎÂÀ | ØÛÌ | 93.41 | 13 | 14 |
15 | Ìàðèÿ ÌÎÑÊÀËÜ×ÓÊ | ÀÑÒ | 86.63 | 12 | 17 |
16 | Âèêòîðèÿ ÌÎËÎ×ÊÎÂÀ | ÊÀÐ | 83.12 | 17 | 15 |
17 | Äàðüÿ ÌÎËÎ×ÊÎÂÀ | ÊÀÐ | 79.88 | 18 | 16 |
18 | Äàðüÿ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÊÀÐ | 28.47 | 16 |
Last Update: 15.12.2024 19:27