FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Òåìèðëàí ßÊÈßÅ | ÊÛÇ | 135.67 | 6 | 1 |
2 | Íèêèòà ÊÎÇËÎÂ | ÊÀÐ | 134.06 | 1 | 3 |
3 | Àíñàð ÈÑÌÓÕÀÌÁÅÒÎÂ | ÀÑÒ | 133.59 | 5 | 2 |
4 | Äæàõîíãèð ÀÁÛËÊÀÑÛÌÎÂ | ÂÊÎ | 127.00 | 2 | 4 |
5 | Àáàé ÑÀÄÛÊÎÂ | ÀÑÒ | 125.86 | 3 | 5 |
6 | Òèìóð ÀÄÛËÕÀÍÎÂ | ÊÀÐ | 123.91 | 4 | 6 |
7 | Êåíàí ÁÅÐÄÈÁÀÅÂ | ØÛÌ | 122.23 | 7 | 7 |
8 | Ñåì¸í ÐÅÇÍÈÊ | ÂÊÎ | 113.92 | 8 | 8 |
9 | Àðñåí ÎÒÅÓÈË | ÀËÌ | 104.37 | 9 | 9 |
10 | Äìèòðèé ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ | ØÛÌ | 84.98 | 10 | 10 |
Last Update: 15.12.2024 19:27